產品描述
型號 | 55型 | 55S型 | |||||||
TSG2055W | TSG3055W | TSG5055W | TSG10055W | TSG3055WS | TSG5055WS | ||||
標稱內容積(升) | 200 | 300 | 500 | 970 | 300 | 500 | |||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫區或3溫區 | ||||||||
性 能 | 高溫室 | 預熱上限溫度 | +200℃ | ||||||
升溫速率 | +60℃→+200℃≤20min | ||||||||
低溫室 | 預冷下限溫度 | -78℃ | |||||||
降溫速率 | +20℃→-70℃≤80min | +20℃→-75℃≤75min | |||||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
溫度范圍 | (+60~+150)℃~(-55~-10)℃ | ||||||||
溫度恢復時間 | 5min以內(恢復條件3溫區) | 5min以內(恢復條件2溫區) | |||||||
試樣重量 | 10kg | 7.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 7.5kg | 10kg | |||
內部尺寸 (mm) |
W | 650 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
H | 460 | 460 | 780 | 1000 | 460 | 780 | |||
D | 670 | 670 | 670 | 1000 | 670 | 670 | |||
外部尺寸 (不含凸起部分) (mm) |
W | 1710 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | ||
H | 1800 | 1800 | 2120 | 2475 | 1800 | 2120 | |||
D | 1700 | 1700 | 1700 | 2090 | 1700 | 1700 |